大口徑止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動(dòng)而自動(dòng)開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。大口徑止回閥屬于一種自動(dòng)閥門,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。大口徑止回閥還可用于給其中的壓力可能升到超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。大口徑止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉(zhuǎn))與升降式止回閥(沿軸線移動(dòng))。
大口徑止回閥的作用是只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),而且阻止反方向流動(dòng)。通常這種閥門是自動(dòng)工作的,在一個(gè)方向流動(dòng)的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動(dòng)時(shí),由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動(dòng)。
大口徑止回閥的技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN (mm) | 50~600 |
公稱壓力 MPa | 1.0/1.6/2.5 |
工作溫度 ℃ | -10~80 |
密封試驗(yàn) | 1.1倍公稱壓力 |
殼體試驗(yàn) | 1.5倍公稱壓力 |
大口徑止回閥的材質(zhì)說明
序 號(hào) | 零件名稱 | 材 質(zhì) |
1 | 閥 體 | GG25 |
2 | 閥 盤 | QA19-4 |
3 | 軸 承 | QA19-4 |
4 | 彈 簧 | SUS316 |
5 | 導(dǎo)流體 | GG25 |
6 | 閥 座 | QA19-4 |
大口徑止回閥主要外形尺寸:(法蘭鉆孔按GB/T17241.6-1998標(biāo)準(zhǔn))
型號(hào) | 公稱 通徑 DN | D1 | D2 | D3 | N-фD | L | |||
1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||
CVKR-0300 | 300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | |
CVKR-0350 | 350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | |
CVKR-0400 | 400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | |
CVKR-0450 | 450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | |
CVKR-0500 | 500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | |
CVKR-0600 | 600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 |
CVKR-0700 | 700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 |
CVKR-0800 | 800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 |
CVKR-0900 | 900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 |
CVKR-1000 | 1000 | 1112 | 1160 | 1140 | 1230 | 1255 | 28/-43 | 28-43 | 432 |
CVKR-1200 | 1200 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
全國服務(wù)熱線/0577-67312884
林先生 :15257765500
座 機(jī):0577-67312884 0577-67991221
地 址:浙江省溫州市永嘉縣工業(yè)中心路99號(hào)
Copyright ? 2017 浙江言成閥門有限公司 浙ICP備2020040037號(hào)-1 技術(shù)支持:浙江聯(lián)欣科技